'2009-08-04 02:24:39Z', 48.699378967, -123.030242920, 26.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:24:40Z', 48.699378967, -123.030242920, 25.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:24:41Z', 48.699378967, -123.030242920, 25.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:24:42Z', 48.699378967, -123.030242920, 25.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:24:43Z', 48.699378967, -123.030242920, 25.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:24:44Z', 48.699378967, -123.030242920, 25.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:24:45Z', 48.699378967, -123.030242920, 25.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:24:46Z', 48.699378967, -123.030242920, 24.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:24:47Z', 48.699378967, -123.030242920, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:24:48Z', 48.699378967, -123.030242920, 24.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:24:49Z', 48.699378967, -123.030242920, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:24:50Z', 48.699378967, -123.030242920, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:24:51Z', 48.699378967, -123.030235291, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:24:52Z', 48.699378967, -123.030235291, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:24:53Z', 48.699378967, -123.030235291, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:24:54Z', 48.699378967, -123.030235291, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:24:55Z', 48.699378967, -123.030235291, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:24:56Z', 48.699378967, -123.030235291, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:24:57Z', 48.699378967, -123.030235291, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:24:58Z', 48.699378967, -123.030235291, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:24:59Z', 48.699378967, -123.030235291, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:25:00Z', 48.699378967, -123.030235291, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:25:01Z', 48.699378967, -123.030235291, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:25:02Z', 48.699378967, -123.030235291, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:25:03Z', 48.699378967, -123.030235291, 20.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:25:04Z', 48.699382782, -123.030235291, 20.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:05Z', 48.699382782, -123.030235291, 20.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:06Z', 48.699382782, -123.030235291, 20.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:07Z', 48.699378967, -123.030235291, 20.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:08Z', 48.699378967, -123.030235291, 20.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:09Z', 48.699378967, -123.030235291, 20.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:10Z', 48.699378967, -123.030235291, 20.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:11Z', 48.699378967, -123.030235291, 20.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:25:12Z', 48.699378967, -123.030235291, 20.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:25:13Z', 48.699378967, -123.030235291, 20.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:25:14Z', 48.699382782, -123.030235291, 19.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:25:15Z', 48.699382782, -123.030235291, 19.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:25:16Z', 48.699382782, -123.030235291, 19.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:25:17Z', 48.699382782, -123.030235291, 19.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:18Z', 48.699382782, -123.030235291, 19.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:19Z', 48.699382782, -123.030235291, 19.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:20Z', 48.699378967, -123.030235291, 19.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:21Z', 48.699378967, -123.030235291, 19.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:22Z', 48.699378967, -123.030235291, 19.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:23Z', 48.699378967, -123.030235291, 20.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:24Z', 48.699378967, -123.030235291, 20.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:25Z', 48.699382782, -123.030235291, 20.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:25:26Z', 48.699382782, -123.030235291, 20.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:27Z', 48.699382782, -123.030235291, 20.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:28Z', 48.699382782, -123.030235291, 20.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:29Z', 48.699382782, -123.030235291, 20.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:25:30Z', 48.699382782, -123.030235291, 20.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:25:31Z', 48.699382782, -123.030235291, 20.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:25:32Z', 48.699382782, -123.030235291, 20.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:25:33Z', 48.699382782, -123.030235291, 20.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:25:34Z', 48.699378967, -123.030235291, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:25:35Z', 48.699378967, -123.030235291, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:25:36Z', 48.699382782, -123.030235291, 21.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:37Z', 48.699382782, -123.030235291, 21.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:38Z', 48.699382782, -123.030235291, 21.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:39Z', 48.699382782, -123.030235291, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:25:40Z', 48.699382782, -123.030235291, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:25:41Z', 48.699382782, -123.030235291, 21.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:42Z', 48.699382782, -123.030235291, 21.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:43Z', 48.699382782, -123.030235291, 21.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:44Z', 48.699378967, -123.030235291, 21.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:45Z', 48.699378967, -123.030235291, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:46Z', 48.699378967, -123.030235291, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:47Z', 48.699378967, -123.030235291, 22.000000, 0.083333, true
'2009-08-04 02:25:48Z', 48.699378967, -123.030235291, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:49Z', 48.699378967, -123.030235291, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:50Z', 48.699378967, -123.030235291, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:51Z', 48.699378967, -123.030235291, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:52Z', 48.699378967, -123.030235291, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:53Z', 48.699378967, -123.030235291, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:25:54Z', 48.699378967, -123.030235291, 23.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:55Z', 48.699378967, -123.030235291, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:25:56Z', 48.699378967, -123.030235291, 23.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:57Z', 48.699378967, -123.030242920, 23.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:58Z', 48.699375153, -123.030242920, 24.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:25:59Z', 48.699375153, -123.030242920, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:00Z', 48.699375153, -123.030242920, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:01Z', 48.699375153, -123.030242920, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:02Z', 48.699375153, -123.030242920, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:03Z', 48.699375153, -123.030242920, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:04Z', 48.699375153, -123.030250549, 25.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:05Z', 48.699375153, -123.030250549, 25.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:26:06Z', 48.699375153, -123.030250549, 25.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:26:07Z', 48.699375153, -123.030250549, 25.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:26:08Z', 48.699375153, -123.030250549, 25.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:26:09Z', 48.699375153, -123.030250549, 26.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:26:10Z', 48.699375153, -123.030250549, 26.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:26:11Z', 48.699375153, -123.030250549, 26.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:26:12Z', 48.699375153, -123.030250549, 25.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:13Z', 48.699375153, -123.030250549, 25.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:14Z', 48.699375153, -123.030250549, 25.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:15Z', 48.699375153, -123.030250549, 25.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:26:16Z', 48.699375153, -123.030250549, 25.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:26:17Z', 48.699375153, -123.030250549, 25.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:18Z', 48.699375153, -123.030250549, 25.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:19Z', 48.699375153, -123.030250549, 25.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:20Z', 48.699375153, -123.030250549, 25.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:21Z', 48.699375153, -123.030250549, 25.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:22Z', 48.699375153, -123.030258179, 25.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:23Z', 48.699375153, -123.030258179, 25.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:26:24Z', 48.699375153, -123.030258179, 25.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:26:25Z', 48.699375153, -123.030258179, 25.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:26:26Z', 48.699375153, -123.030258179, 25.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:26:27Z', 48.699375153, -123.030258179, 25.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:26:28Z', 48.699375153, -123.030258179, 25.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:26:29Z', 48.699375153, -123.030258179, 25.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:26:30Z', 48.699375153, -123.030258179, 25.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:31Z', 48.699375153, -123.030258179, 25.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:26:32Z', 48.699375153, -123.030258179, 25.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:26:33Z', 48.699375153, -123.030258179, 25.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:26:34Z', 48.699375153, -123.030258179, 25.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:26:35Z', 48.699375153, -123.030258179, 25.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:36Z', 48.699375153, -123.030258179, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:37Z', 48.699375153, -123.030258179, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:38Z', 48.699375153, -123.030258179, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:39Z', 48.699375153, -123.030258179, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:40Z', 48.699375153, -123.030258179, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:41Z', 48.699375153, -123.030258179, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:42Z', 48.699375153, -123.030258179, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:43Z', 48.699375153, -123.030258179, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:44Z', 48.699375153, -123.030258179, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:45Z', 48.699375153, -123.030258179, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:46Z', 48.699375153, -123.030258179, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:47Z', 48.699375153, -123.030258179, 24.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:26:48Z', 48.699375153, -123.030258179, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:49Z', 48.699375153, -123.030258179, 24.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:26:50Z', 48.699375153, -123.030258179, 24.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:26:51Z', 48.699375153, -123.030258179, 24.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:26:52Z', 48.699375153, -123.030258179, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:53Z', 48.699375153, -123.030258179, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:54Z', 48.699375153, -123.030258179, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:55Z', 48.699375153, -123.030258179, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:56Z', 48.699371338, -123.030250549, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:57Z', 48.699371338, -123.030250549, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:58Z', 48.699371338, -123.030250549, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:26:59Z', 48.699371338, -123.030250549, 24.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:27:00Z', 48.699371338, -123.030250549, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:27:01Z', 48.699371338, -123.030250549, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:27:02Z', 48.699371338, -123.030250549, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:27:03Z', 48.699375153, -123.030250549, 23.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:27:04Z', 48.699375153, -123.030250549, 23.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:27:05Z', 48.699375153, -123.030250549, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:27:06Z', 48.699375153, -123.030250549, 23.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:27:07Z', 48.699371338, -123.030250549, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:27:08Z', 48.699371338, -123.030250549, 23.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:27:09Z', 48.699371338, -123.030250549, 23.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:27:10Z', 48.699371338, -123.030250549, 23.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:27:11Z', 48.699371338, -123.030250549, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:27:12Z', 48.699371338, -123.030250549, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:27:13Z', 48.699371338, -123.030250549, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:27:14Z', 48.699375153, -123.030250549, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:27:15Z', 48.699375153, -123.030250549, 22.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:27:16Z', 48.699375153, -123.030250549, 22.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:27:17Z', 48.699375153, -123.030250549, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:27:18Z', 48.699375153, -123.030250549, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:27:19Z', 48.699375153, -123.030250549, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:27:20Z', 48.699375153, -123.030250549, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:27:21Z', 48.699375153, -123.030258179, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:27:22Z', 48.699371338, -123.030258179, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:27:23Z', 48.699371338, -123.030258179, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:27:24Z', 48.699375153, -123.030258179, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:27:25Z', 48.699375153, -123.030250549, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:27:26Z', 48.699375153, -123.030250549, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:27:27Z', 48.699375153, -123.030250549, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:27:28Z', 48.699375153, -123.030250549, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:27:29Z', 48.699375153, -123.030250549, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:27:30Z', 48.699375153, -123.030250549, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:27:31Z', 48.699375153, -123.030250549, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:27:32Z', 48.699375153, -123.030250549, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:27:33Z', 48.699375153, -123.030250549, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:27:34Z', 48.699375153, -123.030250549, 21.000000, 0.083333, true
'2009-08-04 02:27:35Z', 48.699375153, -123.030250549, 21.000000, 0.083333, true
'2009-08-04 02:27:36Z', 48.699375153, -123.030250549, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:27:37Z', 48.699375153, -123.030250549, 21.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:27:38Z', 48.699375153, -123.030250549, 21.000000, 0.083333, true
'2009-08-04 02:27:39Z', 48.699375153, -123.030250549, 21.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:27:40Z', 48.699375153, -123.030242920, 20.000000, 0.111111, true
'2009-08-04 02:27:41Z', 48.699375153, -123.030242920, 20.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:27:42Z', 48.699375153, -123.030242920, 21.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:27:43Z', 48.699375153, -123.030242920, 21.000000, 0.083333, true
'2009-08-04 02:27:44Z', 48.699375153, -123.030242920, 21.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:27:45Z', 48.699375153, -123.030242920, 21.000000, 0.083333, true
'2009-08-04 02:27:46Z', 48.699375153, -123.030242920, 21.000000, 0.083333, true
'2009-08-04 02:27:47Z', 48.699375153, -123.030242920, 21.000000, 0.083333, true
'2009-08-04 02:27:48Z', 48.699375153, -123.030242920, 21.000000, 0.083333, true
'2009-08-04 02:27:49Z', 48.699375153, -123.030242920, 21.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:27:50Z', 48.699375153, -123.030242920, 21.000000, 0.083333, true
'2009-08-04 02:27:51Z', 48.699375153, -123.030242920, 21.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:27:52Z', 48.699375153, -123.030242920, 21.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:27:53Z', 48.699375153, -123.030242920, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:27:54Z', 48.699375153, -123.030242920, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:27:55Z', 48.699375153, -123.030242920, 21.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:27:56Z', 48.699371338, -123.030242920, 21.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:27:57Z', 48.699371338, -123.030242920, 21.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:27:58Z', 48.699371338, -123.030242920, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:27:59Z', 48.699371338, -123.030242920, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:28:00Z', 48.699371338, -123.030242920, 22.000000, 0.083333, true
'2009-08-04 02:28:01Z', 48.699371338, -123.030242920, 22.000000, 0.083333, true
'2009-08-04 02:28:02Z', 48.699371338, -123.030242920, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:28:03Z', 48.699371338, -123.030242920, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:28:04Z', 48.699371338, -123.030242920, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:28:05Z', 48.699371338, -123.030242920, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:28:06Z', 48.699371338, -123.030242920, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:07Z', 48.699371338, -123.030242920, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:08Z', 48.699371338, -123.030242920, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:28:09Z', 48.699371338, -123.030235291, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:10Z', 48.699371338, -123.030235291, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:11Z', 48.699371338, -123.030235291, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:28:12Z', 48.699371338, -123.030235291, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:28:13Z', 48.699371338, -123.030235291, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:28:14Z', 48.699371338, -123.030235291, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:28:15Z', 48.699371338, -123.030235291, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:28:16Z', 48.699371338, -123.030235291, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:17Z', 48.699371338, -123.030235291, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:18Z', 48.699371338, -123.030235291, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:19Z', 48.699371338, -123.030235291, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:20Z', 48.699371338, -123.030235291, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:21Z', 48.699371338, -123.030235291, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:22Z', 48.699371338, -123.030235291, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:23Z', 48.699371338, -123.030235291, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:24Z', 48.699371338, -123.030235291, 23.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:28:25Z', 48.699371338, -123.030235291, 23.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:28:26Z', 48.699367523, -123.030235291, 23.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:28:27Z', 48.699367523, -123.030235291, 23.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:28:28Z', 48.699367523, -123.030235291, 23.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:28:29Z', 48.699367523, -123.030235291, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:30Z', 48.699367523, -123.030235291, 23.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:28:31Z', 48.699367523, -123.030235291, 23.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:28:32Z', 48.699367523, -123.030235291, 23.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:28:33Z', 48.699367523, -123.030235291, 23.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:28:34Z', 48.699367523, -123.030235291, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:35Z', 48.699367523, -123.030235291, 23.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:28:36Z', 48.699367523, -123.030235291, 24.000000, 0.083333, true
'2009-08-04 02:28:37Z', 48.699367523, -123.030235291, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:38Z', 48.699367523, -123.030235291, 24.000000, 0.083333, true
'2009-08-04 02:28:39Z', 48.699367523, -123.030235291, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:40Z', 48.699367523, -123.030235291, 23.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:28:41Z', 48.699367523, -123.030235291, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:42Z', 48.699367523, -123.030235291, 23.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:28:43Z', 48.699367523, -123.030235291, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:44Z', 48.699367523, -123.030235291, 24.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:28:45Z', 48.699367523, -123.030235291, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:46Z', 48.699367523, -123.030235291, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:47Z', 48.699367523, -123.030235291, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:48Z', 48.699367523, -123.030235291, 24.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:28:49Z', 48.699367523, -123.030235291, 24.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:28:50Z', 48.699367523, -123.030235291, 24.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:28:51Z', 48.699367523, -123.030235291, 23.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:28:52Z', 48.699367523, -123.030235291, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:53Z', 48.699371338, -123.030235291, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:54Z', 48.699371338, -123.030235291, 23.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:28:55Z', 48.699371338, -123.030235291, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:56Z', 48.699371338, -123.030235291, 23.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:28:57Z', 48.699371338, -123.030235291, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:58Z', 48.699371338, -123.030235291, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:28:59Z', 48.699371338, -123.030235291, 23.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:29:00Z', 48.699371338, -123.030235291, 23.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:29:01Z', 48.699371338, -123.030235291, 23.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:29:02Z', 48.699371338, -123.030235291, 23.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:29:03Z', 48.699375153, -123.030235291, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:29:04Z', 48.699375153, -123.030235291, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:29:05Z', 48.699375153, -123.030235291, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:29:06Z', 48.699375153, -123.030235291, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:07Z', 48.699375153, -123.030235291, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:08Z', 48.699375153, -123.030235291, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:09Z', 48.699375153, -123.030235291, 22.000000, 0.083333, true
'2009-08-04 02:29:10Z', 48.699375153, -123.030235291, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:11Z', 48.699375153, -123.030235291, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:29:12Z', 48.699375153, -123.030235291, 22.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:29:13Z', 48.699375153, -123.030235291, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:14Z', 48.699375153, -123.030235291, 21.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:29:15Z', 48.699375153, -123.030235291, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:16Z', 48.699375153, -123.030235291, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:17Z', 48.699375153, -123.030235291, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:18Z', 48.699375153, -123.030235291, 21.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:29:19Z', 48.699375153, -123.030235291, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:20Z', 48.699375153, -123.030235291, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:21Z', 48.699375153, -123.030235291, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:22Z', 48.699375153, -123.030235291, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:23Z', 48.699375153, -123.030235291, 21.000000, 0.000000, true
'2009-08-04 02:29:24Z', 48.699375153, -123.030235291, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:25Z', 48.699375153, -123.030235291, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:26Z', 48.699375153, -123.030235291, 21.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:27Z', 48.699375153, -123.030235291, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:28Z', 48.699375153, -123.030235291, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:29Z', 48.699375153, -123.030235291, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:30Z', 48.699371338, -123.030235291, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:31Z', 48.699371338, -123.030235291, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:32Z', 48.699371338, -123.030235291, 22.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:33Z', 48.699371338, -123.030242920, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:34Z', 48.699371338, -123.030242920, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:35Z', 48.699371338, -123.030242920, 23.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:36Z', 48.699371338, -123.030242920, 23.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:29:37Z', 48.699371338, -123.030242920, 23.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:29:38Z', 48.699367523, -123.030242920, 23.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:29:39Z', 48.699367523, -123.030242920, 23.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:29:40Z', 48.699367523, -123.030242920, 24.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:29:41Z', 48.699367523, -123.030242920, 24.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:29:42Z', 48.699367523, -123.030242920, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:43Z', 48.699367523, -123.030242920, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:44Z', 48.699367523, -123.030242920, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:45Z', 48.699367523, -123.030242920, 24.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:46Z', 48.699367523, -123.030242920, 25.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:47Z', 48.699367523, -123.030242920, 25.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:29:48Z', 48.699363708, -123.030242920, 25.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:29:49Z', 48.699363708, -123.030242920, 25.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:29:50Z', 48.699363708, -123.030250549, 25.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:29:51Z', 48.699363708, -123.030250549, 25.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:29:52Z', 48.699363708, -123.030250549, 25.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:29:53Z', 48.699363708, -123.030250549, 25.000000, 0.055556, true
'2009-08-04 02:29:54Z', 48.699363708, -123.030250549, 25.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:55Z', 48.699363708, -123.030250549, 25.000000, 0.027778, true
'2009-08-04 02:29:56Z', 48.699363708, -123.030250549, 25.000000, 0.027778, true
